Bảng thông số gạt sạch băng tải V, lưỡi ghép
Bảng thông số kỹ thuật, đơn vị mm:
| STT | Khổ băng | Bề rộng lưỡi ghép BRL | Bề rộng làm sạch BRLS | Số lưỡi ghép n | Chiều dài trục CDT |
| 1 | B650 | 100 | 850 | 12 | 1100 |
| 2 | B800 | 100 | 975 | 14 | 1300 |
| 3 | B1000 | 100 | 1118 | 16 | 1500 |
| 4 | B1200 | 100 | 1400 | 20 | 1700 |
| 5 | B1400 | 100 | 1540 | 22 | 1900 |
| 6 | B1600 | 100 | 1820 | 26 | 2100 |
