Bảng thông số gạt sạch băng tải V
Bảng thông số kỹ thuật, đơn vị mm:
| STT | Khổ băng | Chiều cao lưỡi | Bề rộng làm sạch BRLS | Số lưỡi ghép n | Chiều dài trục CDT |
| 1 | B600 | 120 | 720 | 3 | 1100 |
| 2 | B800 | 120 | 920 | 3 | 1300 |
| 3 | B1000 | 120 | 1120 | 3 | 1500 |
| 4 | B1200 | 120 | 1320 | 3 | 1700 |
| 5 | B1400 | 120 | 1520 | 3 | 1900 |
| 6 | B1600 | 120 | 1720 | 3 | 2100 |
